Pick Your Package | Value | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
$149 Per Month | $249 Per Month | $449 Per Month | $749 Per Month | $1299 Per Month | |
Site Wide Factors | |||||
Keywords | 1 to 10 | 11 to 20 | 21 to 40 | 41 to 80 | 81-150 |
Preliminary SEO Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Detailed SEO Strategy & Plan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keywords Analysis Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitive Analysis Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Test To Ascertain If Website Is Hit By Panda Or Penguin | No | No | Yes | Yes | Yes |
Working With HTML Source Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Crawler Compliance Implementation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google XML Sitemaps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SEO Compatibility Checks | |||||
Cross Browser Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Website Load Time | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TextChecking The Page Size | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Check The Broken Links | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Duplicate Content Checking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
W3C Validation * | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Redirection Issues | No | No | Yes | Yes | Yes |
On-Page Optimization | |||||
Optimizing Title Tags And Meta Tags | Upto 5 | Upto 10 | Upto 25 | Upto 50 | Upto 100-150 |
Robots.Txt Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Optimizing Site Directory Structure & Navigation * | No | No | Yes | Yes | Yes |
Image Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Anchor Tag Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
H1 / H2 Tag Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Existing Content Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Creation Of New Optimized Pages (Additional Charges) * | Text | Text | Text | Text | Text |
URL Mapping | Text | Text | Text | Text | Text |
Off-Page Optimization And Link Strategy Factors | |||||
Link Wheel | Text | Text | Text | Text | Text |
"No Follow" Links Check | Text | Text | Text | Text | Text |
Quality Social Bookmarking | Text | Text | Text | Text | Text |
Article Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Article Social Bookmarking | Text | Text | Text | Text | Text |
Press Release Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Logo Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Profile Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Image Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Listing The Website Product In Google Merchant & Bing | Text | Text | Text | Text | Text |
Yahoo Answering | Text | Text | Text | Text | Text |
Content Syndication And Optimization | |||||
Article Writing | Text | Text | Text | Text | Text |
Press Releases Writing | Text | Text | Text | Text | Text |
Sound Promotion | Text | Text | Text | Text | Text |
RSS News Feed Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Infographic Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
Infographic Distribution | Text | Text | Text | Text | Text |
Local Search Website Optimization | |||||
Local Search Engine Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Customer Review/Testimonial Submission Text | Text | Text | Text | Text | Text |
Geo-Tagging | Text | Text | Text | Text | Text |
Google Map & Wikimapia Updation | Text | Text | Text | Text | Text |
Classified Ads Posting | |||||
Creating Classified Ads For Service / Product Promotion | Text | Text | Text | Text | Text |
Posting Each Classified Ad In Relevant Classified | Text | Text | Text | Text | Text |
Social Media Optimization | |||||
Social Media Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Strategically Presence On Top Social Media Websites | Text | Text | Text | Text | Text |
Blog Optimization | |||||
Blog Setup | Text | Text | Text | Text | Text |
Wordpress Blog Integration * | Text | Text | Text | Text | Text |
Blog Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Blog Articles Writing | Text | Text | Text | Text | Text |
Blog Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Blog Commenting (Do Follow) | Text | Text | Text | Text | Text |
Blog Feed Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Facebook, Twitter, Linkdin And Other Social Network | |||||
Facebook Fan Page Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
Regular Updates | Text | Text | Text | Text | Text |
Facebook Profile Avatar Design (If Required) | Text | Text | Text | Text | Text |
Facebook Timeline Design | Text | Text | Text | Text | Text |
Facebook Apps Integration | Text | Text | Text | Text | Text |
Facebook Page Likes / Fans | Text | Text | Text | Text | Text |
Twitter Page Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
Regular Updates | Text | Text | Text | Text | Text |
Twitter Background Design | Text | Text | Text | Text | Text |
Twitter Followers | Text | Text | Text | Text | Text |
Twitter List Management | Text | Text | Text | Text | Text |
Google+ | |||||
Google+ Page Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
G+ Authorship & Publisher Setup | Text | Text | Text | Text | Text |
Regular Updates | Text | Text | Text | Text | Text |
Google Circle Adding | Text | Text | Text | Text | Text |
Linked In Account (Personal Profile) | Text | Text | Text | Text | Text |
Profile Keyword Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Linkedin Company Page Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
Regular Updates | Text | Text | Text | Text | Text |
Apsense | |||||
Apsense Profile Page Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
Regular Updates | Text | Text | Text | Text | Text |
Apsense Brand Page Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
Video Optimization With YouTube | |||||
YouTube Channel Creation | Text | Text | Text | Text | Text |
YouTube Background Design | Text | Text | Text | Text | Text |
Video Submission | Text | Text | Text | Text | Text |
Video Creation & Optimization | Text | Text | Text | Text | Text |
Guaranteed Views | Text | Text | Text | Text | Text |
Website Usability & Conversion Optimization xt | |||||
Latest Online Marketing Trend Updation | Text | Text | Text | Text | Text |
Website Designing Consultation | Text | Text | Text | Text | Text |
Landing Page Analyzer | Text | Text | Text | Text | Text |
Enquiry Pages Review & Suggestion | Text | Text | Text | Text | Text |
Enquiry Page Modification (If Required) | Text | Text | Text | Text | Text |
Branding Development Consultation | Text | Text | Text | Text | Text |
Social Reputation Monitoring | Text | Text | Text | Text | Text |
Number Of Pages To Be Optimized | Text | Text | Text | Text | Text |
Google Penalty Link Removals * | Text | Text | Text | Text | Text |
Mobile Compatibility Check* | Text | Text | Text | Text | Text |
Dynamic & E-Commerce URL Optimization* | Text | Text | Text | Text | Text |
Analysis Reports | |||||
Fortnightly Report | Text | Text | Text | Text | Text |
Monthly Activity/SEO Ranking Reports | Text | Text | Text | Text | Text |
Google Analytical Report | Text | Text | Text | Text | Text |
E-Mail/Call/Skype Support | Text | Text | Text | Text | Text |
Price Detail

